Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) "Червоні вітрила""Броварської міської ради Броварського району Київської області
| № у системі: | 43956 |
|
|
|---|---|---|---|
| Повна назва: | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) "Червоні вітрила""Броварської міської ради Броварського району Київської області | ||
| Скорочена: | Заклад дошкільної освіти ( ясла-садок) комбінованого типу "Червоні вітрила"Броварської міської ради Броварського району Київсько | ||
| Код ЄДРПОУ: | 26473256 | ||
| Тип ЗДО: | Дитячий садок | ||
| Вид ЗДО: | Комбінований | ||
| Площа закладу: | Власна | ||
| Форма власності: | комунальна | ||
| Тип місцевості: | міська | ||
| Індекс: | 07400 | ||
| Поштова адреса: | 3210600000, ал. Героїв Небесної Сотні 15 А | ||
| Код КОАТУУ: | 3210600000 | ||
| Код КАТОТТГ: | UA32060050010081797 | ||
| Телефони: | (38)0674171726 | ||
| E-mail: | Показати email | ||
| Сайт(и): |
http://brovary-dnz-vitryla.edukit.kiev.ua
|
||
| Директор: | Коваль Юлія Юріївна | ||
| Куратор ЗДО: |
|
||
| Уповноважена особа: | |||
| Кількість персоналу: | 63 | ||
| Кількість дітей: | 213 | ||
| Кількість груп: | 12 | ||
| Групи цілодобового перебування: | Немає груп | ||
| Гуртки та студії: | |||
| Проектна кількість місць (потужність): | 230 | ||
| Звіти: |
|
||
| Оновлення даних на сайті програмою «КурсСайт»: | вчора, 31.10.2025 в 16:29 |

