Богуславський ліцей №2 Богуславської міської ради Київської області
| № в системе: | 15532 |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опорное заведение: | да | |||||||||
| Филии: | №15549 , | |||||||||
| Код ЕГРПОУ: | 25300298 | |||||||||
| Полное название: | Богуславський ліцей №2 Богуславської міської ради Київської області | |||||||||
| Сокращенное: | ОЗО Богуславський ліцей № 2 І-ІІІ ступенів | |||||||||
| Тип ЗОСО: | Общеобразовательная школа | |||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | |||||||||
| Ступень: | I-III | |||||||||
| Форма собственности: | комунальна | |||||||||
| Тип местности: | городская | |||||||||
| Индекс: | 09701 | |||||||||
| Почтовый адрес: | Україна, Київська область, Богуславський район, м.Богуслав, вул. А. Зозулі, 11 | |||||||||
| Код КОАТУУ: | 3220610100 | |||||||||
| Телефоны: | (097)7866522 | |||||||||
| E-mail: | Показать email | |||||||||
| Выбор учебников |
|
|||||||||
| Сайт(ы): | ||||||||||
| ЗОСО на портале «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=15532
|
|||||||||
| Электронная регистрация в учреждения общего среднего образования |
https://school.isuo.org/school/view?id=15532
|
|||||||||
| Директор: | Вербіцький Валерій Миколайович | |||||||||
| Куратор ЗОСО: |
|
|||||||||
| Уполномоченное лицо: | Митяй Тетяна Михайлівна | |||||||||
| Язык обучения: | украинский | |||||||||
| Профили обучения: | Математичний | |||||||||
| Способность учебного заведения (учащихся): | 1296 | |||||||||
| Количество учащихся: | 281 | |||||||||
| Количество персонала: | 68 | |||||||||
| Количество классов: | 24 | |||||||||
| Количество помещений: | 0 | |||||||||
| Количество инклюзивных классов: | 3 | |||||||||
| Количество детей в них: | 3 | |||||||||
| Бюджетирование (основатель): | Бюджет Богуславської міської територіальної громади (10518000000) | |||||||||
| Отчеты: |
|

