КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ГОГОЛІВСЬКЕ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОПОРНИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ - ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ - ЗАКЛАД ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ" ВЕЛИКОДИМЕРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
№ в системе: | 21654 |
![]() ![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опорное заведение: | да | |||||||||
Филии: | №21673 , | |||||||||
Код ЕГРПОУ: | 25299425 | |||||||||
Полное название: | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ГОГОЛІВСЬКЕ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОПОРНИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ - ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ - ЗАКЛАД ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ" ВЕЛИКОДИМЕРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | |||||||||
Сокращенное: | КЗ "Гоголівське НВО" І-ІІІ ступенів | |||||||||
Тип ЗОСО: | Лицей | |||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | |||||||||
Форма собственности: | комунальна | |||||||||
Тип местности: | сельская | |||||||||
Индекс: | 07452 | |||||||||
Почтовый адрес: | Україна, 3221281601, вул. Київська, 167 | |||||||||
Код КОАТУУ: | 3221281601 | |||||||||
Телефоны: | (04594)27395 | |||||||||
E-mail: | Показать email | |||||||||
Выбор учебников |
|
|||||||||
Сайт(ы): |
http://gogolivska-zosh.kiev.sch.in.ua/![]() |
|||||||||
ЗОСО на портале «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=21654![]() |
|||||||||
Электронная регистрация в учреждения общего среднего образования |
https://school.isuo.org/school/view?id=21654![]() |
|||||||||
Директор: | Дяченко Оксана Іванівна | |||||||||
Куратор ЗОСО: |
|
|||||||||
Уполномоченное лицо: | ||||||||||
Язык обучения: | украинский | |||||||||
Профили обучения: | ||||||||||
Способность учебного заведения (учащихся): | 400 | |||||||||
Количество учащихся: | 585 | |||||||||
Количество персонала: | 81 | |||||||||
Количество классов: | 26 | |||||||||
Количество помещений: | 64 | |||||||||
Количество инклюзивных классов: | 4 | |||||||||
Количество детей в них: | 6 | |||||||||
Бюджетирование (основатель): | Бюджет Великодимерської селищної територіальної громади (10504000000) | |||||||||
Отчеты: |
|