Комунальний заклад Київської обласної ради "Переяславський військово-спортивний ліцей "Патріот"
| № у системі: | 22256 |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 24218703 | ||||||||
| Повна назва: | Комунальний заклад Київської обласної ради "Переяславський військово-спортивний ліцей "Патріот" | ||||||||
| Скорочена: | КЗ КОР "Переяславський військово-спортивний ліцей "Патріот" | ||||||||
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Військово-спортивний ліцей | ||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||||
| Індекс: | 08404 | ||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Київська область, м.Переяслав-Хмельницький, вул. Грушевського Михайла, 49/41 | ||||||||
| Код КОАТУУ: | 3211000000 | ||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA32040110010043320 | ||||||||
| Телефони: | (04567)5-13-25, (04567)5-53-25, (050)1987176 | ||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||
| Сайт(и): |
http://school-inter.com.ua
|
||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=22256
|
||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=22256
|
||||||||
| Директор: | Козій Василь Васильович | ||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
| Уповноважена особа: | Гром Наталія Олександрівна | ||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||
| Профілі навчання: | Військово-спортивний; Спортивний | ||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 250 | ||||||||
| Кількість учнів: | 189 | ||||||||
| Кількість персоналу: | 65 | ||||||||
| Кількість класів: | 7 | ||||||||
| Кількість приміщень: | 147 | ||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||
| Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||
| Бюджетування (засновник): | Обласний бюджет Київської області (1010000000) | ||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
| Набір даних: |
|



