Бучанський навчально-виховний комплекс "спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" №2 Бучанської міської ради Київської області
№ в системе: | 22285 |
![]() ![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЕГРПОУ: | 20611906 | |||||||||
Полное название: | Бучанський навчально-виховний комплекс "спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" №2 Бучанської міської ради Київської області | |||||||||
Сокращенное: | Бучанський НВК "СЗОШІ-ІІІ ступенів" №2 | |||||||||
Тип ЗОСО: | Учебно-воспитательный комплекс (объединение) | |||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||
Ступень: | I-III | |||||||||
Форма собственности: | комунальна | |||||||||
Тип местности: | городская | |||||||||
Индекс: | 08292 | |||||||||
Почтовый адрес: | Україна, Київська область, м.Буча, вул. Шевченка, 14 | |||||||||
Код КОАТУУ: | 3210800000 | |||||||||
Телефоны: | (04597)29662 | |||||||||
E-mail: | Показать email | |||||||||
Выбор учебников |
|
|||||||||
Сайт(ы): |
http://bucha-nvk2.kiev.sch.in.ua/![]() |
|||||||||
ЗОСО на портале «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=22285![]() |
|||||||||
Электронная регистрация в учреждения общего среднего образования |
https://school.isuo.org/school/view?id=22285![]() |
|||||||||
Директор: | Таран Ірина Сергіівна | |||||||||
Куратор ЗОСО: |
|
|||||||||
Уполномоченное лицо: | Величко Наталія Володимирівна | |||||||||
Язык обучения: | украинский | |||||||||
Профили обучения: | Військово-спортивний; Української філології | |||||||||
Способность учебного заведения (учащихся): | 330 | |||||||||
Количество учащихся: | 320 | |||||||||
Количество персонала: | 41 | |||||||||
Количество классов: | 11 | |||||||||
Количество помещений: | 35 | |||||||||
Количество инклюзивных классов: | 7 | |||||||||
Количество детей в них: | 8 | |||||||||
Бюджетирование (основатель): | Бюджет Бучанської міської територіальної громади (10515000000) | |||||||||
Отчеты: |
|