Боярське навчально-виховне обє'днання "Загальоосвітня школа І ступеня-дитячий садок" (діяльність призупинена, не працює з 01.09.2022)
№ у системі: | 22240 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26374933 | ||||||
Повна назва: | Боярське навчально-виховне обє'днання "Загальоосвітня школа І ступеня-дитячий садок" (діяльність призупинена) | ||||||
Скорочена: | Боярське НВО "ЗОШ І ст.-дитсадок" | ||||||
Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа з дошкільним відділенням | ||||||
Ступiнь: | I | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||
Індекс: | 08152 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, 3222410300, вул. сільгосптехнікум, без № | ||||||
Код КОАТУУ: | 3222410300 | ||||||
Телефони: | |||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | http://boyarka-nvo.edukit.kiev.ua | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=22240 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=22240 | ||||||
Директор: | Токар Любов Іванівна | ||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 40 | ||||||
Кількість учнів: | 24 | ||||||
Кількість персоналу: | 5 | ||||||
Кількість класів: | 3 | ||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||
Кількість учнів у них: | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Боярської міської територіальної громади (1053000000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|