ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ "АСТОР-НОВІ ПЕТРІВЦІ" (не працює з інших причин, не працює з 01.11.2023)
№ у системі: | 24279 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 44871358 | ||||||
Повна назва: | ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ "АСТОР-НОВІ ПЕТРІВЦІ" (не працює з інших причин) | ||||||
Скорочена: | "Межигірський Ліцей - Нові Петрівці" | ||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||
Форма власності: | приватна | ||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||
Індекс: | |||||||
Поштова адреса: | Україна, 3221886001, вул. Франка Івана, 19 | ||||||
Код КОАТУУ: | 3221886001 | ||||||
Телефони: | (38063)1922602 | ||||||
E-mail: | |||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | https://www.astor.school/schools/astor-school-mezhygirya/ | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=24279 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=24279 | ||||||
Директор: | Кавака Наталія Ігорівна | ||||||
Уповноважена особа: | Кавака Наталія 0958530336 | ||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 200 | ||||||
Кількість учнів: | 11 | ||||||
Кількість персоналу: | 2 | ||||||
Кількість класів: | 6 | ||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||
Кількість учнів у них: | |||||||
Бюджетування (засновник): | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|