Заклад дошкільної освіти (ясла-садок)комбінованого типу №4 " Пролісок" Яготинської міської ради
| № у системі: | 44323 |
|
|
|---|---|---|---|
| Повна назва: | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок)комбінованого типу №4 " Пролісок" Яготинської міської ради | ||
| Скорочена: | Яготинський ЗДО№4"Пролісок" | ||
| Код ЄДРПОУ: | 24891908 | ||
| Тип ЗДО: | Ясла-садок | ||
| Вид ЗДО: | Комбінований | ||
| Площа закладу: | Власна | ||
| Форма власності: | комунальна | ||
| Тип місцевості: | міська | ||
| Індекс: | 07700 | ||
| Поштова адреса: | Київська область, Яготинський район, м.Яготин, вул. Незалежності 30-а | ||
| Код КОАТУУ: | 3225510100 | ||
| Код КАТОТТГ: | UA32040210010094429 | ||
| Телефони: | 0457554428 | ||
| E-mail: | Показати email | ||
| Сайт(и): |
http://prolisok4.eddu.school
|
||
| Директор: | Добровольська Галина Петрівна | ||
| Уповноважена особа: | |||
| Кількість персоналу: | 26 | ||
| Кількість дітей: | 105 | ||
| Кількість груп: | 6 | ||
| Групи цілодобового перебування: | Немає груп | ||
| 3D дитячий садок: |
http://dnz.ekyrs.org1111
|
||
| Безкоштовні послуги: | Дополнительные образовательные услуги |
||
| Гуртки та студії: | Кружки и студии |
||
| Проектна кількість місць (потужність): | 190 | ||
| Звіти: |
|
||
| Оновлення даних на сайті програмою «КурсСайт»: | 76 днів назад, 2.09.2025 в 15:28 |

