Опорний загальноосвітній навчальний заклад "Жоравський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)" Яготинської міської ради
| № у системі: | 21483 |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опорний заклад: | так | ||||||||
| Філії: | №21500 , | ||||||||
| Код ЄДРПОУ: | 24891972 | ||||||||
| Повна назва: | Опорний загальноосвітній навчальний заклад "Жоравський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)" Яготинської міської ради | ||||||||
| Скорочена: | ОЗОНЗ "Жоравський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ (ясла-садок)" | ||||||||
| Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | ||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | ||||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||||
| Індекс: | 07733 | ||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Київська область, Бориспільський район, ттг Яготинська с. Жоравка, вул. Шкільна, 5 | ||||||||
| Код КОАТУУ: | 3225581601 | ||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA32040210110027778 | ||||||||
| Телефони: | (38)0637689482 | ||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||
| Сайт(и): | |||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=21483
|
||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=21483
|
||||||||
| Директор: | Кононенко Інна Олексіївна | ||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
| Уповноважена особа: | Нігальчук Альона Олександрівна | ||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||
| Профілі навчання: | Історико-філологічний | ||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 168 | ||||||||
| Кількість учнів: | 124 | ||||||||
| Кількість персоналу: | 28 | ||||||||
| Кількість класів: | 11 | ||||||||
| Кількість приміщень: | 17 | ||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 2 | ||||||||
| Кількість учнів у них: | 2 | ||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Яготинської міської територіальної громади (1056900000) | ||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
| Набір даних: |
|



