Яготинський ліцей №2 Яготинської міської ради
№ у системі: | 21494 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опорний заклад: | так | |||||||||
Філії: | №21498 , | |||||||||
Код ЄДРПОУ: | 24892121 | |||||||||
Повна назва: | Яготинський ліцей №2 Яготинської міської ради | |||||||||
Скорочена: | ОЗ Яготинський ЛПшГ №2 | |||||||||
Тип ЗЗСО: | Спеціалізована школа | |||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||
Ступiнь: | I-III | |||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||
Індекс: | 07701 | |||||||||
Поштова адреса: | Україна, Київська область, Бориспільський район, м. Яготин, вул. Б.Хмельницького, 1 | |||||||||
Код КОАТУУ: | 3225510100 | |||||||||
Телефони: | (04575)52442 | |||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||
Сайт(и): | http://yahotyn-school2.edukit.kiev.ua | |||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=21494 | |||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=21494 | |||||||||
Директор: | Чорноштан Валерій Іванович | |||||||||
Уповноважена особа: | Грабко Вікторія Миколаївна | |||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 1100 | |||||||||
Кількість учнів: | 999 | |||||||||
Кількість персоналу: | 103 | |||||||||
Кількість класів: | 37 | |||||||||
Кількість приміщень: | 63 | |||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 13 | |||||||||
Кількість учнів у них: | 20 | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Яготинської міської територіальної громади (1056900000) | |||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
Звіти: |
|