Комунальний заклад комбінованого типу "Вишгородський заклад дошкільної освіти "Золотий ключик" Вишгородської міської ради Київської області
| № у системі: | 44005 |
|
|
|---|---|---|---|
| Повна назва: | Комунальний заклад комбінованого типу "Вишгородський заклад дошкільної освіти "Золотий ключик" Вишгородської міської ради Київської області | ||
| Скорочена: | КЗ КТ "ВЗДО "Золотий ключик" | ||
| Код ЄДРПОУ: | 19406087 | ||
| Тип ЗДО: | Ясла-садок | ||
| Вид ЗДО: | Комбінований | ||
| Площа закладу: | Власна | ||
| Форма власності: | комунальна | ||
| Тип місцевості: | міська | ||
| Індекс: | 07301 | ||
| Поштова адреса: | Київська область, Вишгородський район, м.Вишгород, ал. Івана Мазепи 6-а | ||
| Код КОАТУУ: | 3221810100 | ||
| Код КАТОТТГ: | UA32100010010059200 | ||
| Телефони: | (04596)52838 | ||
| Факс: | (04596)52838 | ||
| E-mail: | Показати email | ||
| Сайт(и): |
http://www.vyshgorod-zolotyikluchyk.edukit.kiev.ua
|
||
| Директор: | Омецинська Світлана Анатоліївна | ||
| Куратор ЗДО: |
|
||
| Уповноважена особа: | |||
| Кількість персоналу: | 57 | ||
| Кількість дітей: | 180 | ||
| Кількість груп: | 9 | ||
| Групи цілодобового перебування: | Немає груп | ||
| Гуртки та студії: | |||
| Проектна кількість місць (потужність): | 280 | ||
| Звіти: |
|
||
| Оновлення даних на сайті програмою «КурсСайт»: | вчора, 21.11.2025 в 16:52 |

