КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "БУЗІВСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) "ПРОЛІСОК" ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
| № у системі: | 47776 |
|
|
|---|---|---|---|
| Повна назва: | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "БУЗІВСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) "ПРОЛІСОК" ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ||
| Скорочена: | КЗ "Бузівський ЗДО "Пролісок" | ||
| Код ЄДРПОУ: | 38010680 | ||
| Тип ЗДО: | Ясла-садок | ||
| Вид ЗДО: | Загального розвитку | ||
| Площа закладу: | Власна | ||
| Форма власності: | комунальна | ||
| Тип місцевості: | сільська | ||
| Індекс: | 08120 | ||
| Поштова адреса: | Київська область, Києво-Святошинський район, с.Бузова, вул. Центральна 1-с | ||
| Код КОАТУУ: | 3222480801 | ||
| Код КАТОТТГ: | UA32080130020016870 | ||
| Телефони: | 8(097)4466874 | ||
| E-mail: | Показати email | ||
| Сайт(и): |
http://buzova-dnz.edukit.kiev.ua
|
||
| Директор: | Пітиляк Юлія Володимирівна | ||
| Уповноважена особа: | |||
| Кількість персоналу: | 26 | ||
| Кількість дітей: | 70 | ||
| Кількість груп: | 4 | ||
| Групи цілодобового перебування: | Немає груп | ||
| Гуртки та студії: | |||
| Проектна кількість місць (потужність): | 140 | ||
| Звіти: |
|
||
| Оновлення даних на сайті програмою «КурсСайт»: | вчора, 28.10.2025 в 16:02 |

