Бучанський заклад дошкільної освіти комбінованого типу № 4 "Пролісок" Бучанської міської ради Київської області
| № у системі: | 47807 |
|
|---|---|---|
| Повна назва: | Бучанський заклад дошкільної освіти комбінованого типу № 4 "Пролісок" Бучанської міської ради Київської області | |
| Скорочена: | Бучанський ЗДО № 4 "Пролісок" | |
| Код ЄДРПОУ: | 24222308 | |
| Тип ЗДО: | Ясла-садок | |
| Вид ЗДО: | Комбінований | |
| Площа закладу: | Власна | |
| Форма власності: | комунальна | |
| Тип місцевості: | міська | |
| Індекс: | 08293 | |
| Поштова адреса: | Київська область, м.Буча, вул. Дмитра Вишневецького 13 | |
| Код КОАТУУ: | 3210800000 | |
| Код КАТОТТГ: | UA32080070010087821 | |
| Телефони: | 0503443580, 04597-97-965 | |
| E-mail: | Показати email | |
| Сайт(и): |
http://prolisok4.in.ua
|
|
| Директор: | Потебенько Надія Олександрівна | |
| Куратор ЗДО: |
|
|
| Уповноважена особа: | Сергун Інна Василівна | |
| Кількість персоналу: | 33 | |
| Кількість дітей: | 143 | |
| Кількість груп: | 8 | |
| Групи цілодобового перебування: | Немає груп | |
| 3D дитячий садок: |
http://dnz.ekyrs.org1111
|
|
| Безкоштовні послуги: | Лополнительные образовательные услуги |
|
| Гуртки та студії: | Кружки и студии |
|
| Проектна кількість місць (потужність): | 127 | |
| Звіти: | Перейти | |
| Оновлення даних на сайті програмою «КурсСайт»: | сьогодні, 15.01.2026 в 9:45 |

