Панфильська філія Яготинського ліцею №2 Яготинської міської ради
№ у системі: | 21498 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Філія опорного закладу: | №21494 | ||||||
Код ЄДРПОУ: | 24892084 | ||||||
Повна назва: | Панфильська філія Яготинського ліцею №2 Яготинської міської ради | ||||||
Скорочена: | Панфильська філія Яготинського ліцею №2 | ||||||
Тип ЗЗСО: | Гімназія | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з дошкільним відділенням та початковою школою | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||
Індекс: | 07750 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Київська область, р-н Бориспільський, ттг Яготинська, с. Панфили, вул. Центральна, 65 | ||||||
Код КОАТУУ: | 3225585201 | ||||||
Телефони: | (045)7535140 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | http://panfyly-nvk.edukit.kiev.ua | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=21498 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=21498 | ||||||
Директор: | Самофал Антоніна Володимирівна | ||||||
Уповноважена особа: | Лях Ольга Василівна | ||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 320 | ||||||
Кількість учнів: | 111 | ||||||
Кількість персоналу: | 18 | ||||||
Кількість класів: | 7 | ||||||
Кількість приміщень: | 15 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | 4 | ||||||
Кількість учнів у них: | 7 | ||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Яготинської міської територіальної громади (1056900000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|