Бориспільський ліцей "ОСНОВА" Бориспільської міської ради Київської області
№ у системі: | 21573 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 22202269 | |||||||||
Повна назва: | Бориспільський ліцей "ОСНОВА" Бориспільської міської ради Київської області | |||||||||
Скорочена: | Бориспільський ЛПшГ І-ІІІ ст. "ОСНОВА" № 8 | |||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||
Ступiнь: | I-III | |||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||
Індекс: | 08303 | |||||||||
Поштова адреса: | Україна, м. Бориспіль, вул. Соборна, 3 | |||||||||
Код КОАТУУ: | 3210500000 | |||||||||
Телефони: | (04595)6-42-40, (04595)6-97-16 | |||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||
Сайт(и): | http://osnova.inf.ua | |||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=21573 | |||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=21573 | |||||||||
Директор: | Шанюк Жанна Миколаївна | |||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 960 | |||||||||
Кількість учнів: | 909 | |||||||||
Кількість персоналу: | 77 | |||||||||
Кількість класів: | 36 | |||||||||
Кількість приміщень: | 50 | |||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 5 | |||||||||
Кількість учнів у них: | 5 | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Бориспільської міської територіальної громади (1052800000) | |||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
Звіти: |
|