Семиполківський ліцей Калитянської селищної ради Броварського району Київської області
№ у системі: | 21669 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 23570556 | |||||||||
Повна назва: | Семиполківський ліцей Калитянської селищної ради Броварського району Київської області | |||||||||
Скорочена: | Семиполківський ЛДПшГ | |||||||||
Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | |||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | |||||||||
Ступiнь: | I-III | |||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||||
Індекс: | 07423 | |||||||||
Поштова адреса: | Україна, 3221255500, вул. Шкільна, 77 | |||||||||
Код КОАТУУ: | 3221288801 | |||||||||
Телефони: | (04594)23-2-16 | |||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||
Сайт(и): | http://www.semypolky-nvk.edukit.kiev.ua/ | |||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=21669 | |||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=21669 | |||||||||
Директор: | Григор'єв Борис Петрович | |||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 600 | |||||||||
Кількість учнів: | 312 | |||||||||
Кількість персоналу: | 71 | |||||||||
Кількість класів: | 15 | |||||||||
Кількість приміщень: | 4 | |||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 10 | |||||||||
Кількість учнів у них: | 18 | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Калитянської селищної територіальної громади (1050100000) | |||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
Звіти: |
|