Ковалівський академічний ліцей Ковалівської сільської ради Білоцерківського району Київської області
| № у системі: | 21688 |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опорний заклад: | так | ||||||||
| Філії: | №22106 , | ||||||||
| Код ЄДРПОУ: | 25300134 | ||||||||
| Повна назва: | Ковалівський академічний ліцей Ковалівської сільської ради Білоцерківського району Київської області | ||||||||
| Скорочена: | Ковалівський ЛДПшГ | ||||||||
| Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | ||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | ||||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||||
| Індекс: | 08652 | ||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Київська область, Васильківський район, с.Ковалівка, вул. Фастівська, 23 | ||||||||
| Код КОАТУУ: | 3221483601 | ||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA32020070010024145 | ||||||||
| Телефони: | (04571)78195 | ||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||
| Сайт(и): |
https://sites.google.com/view/kovalivskijakademicnijlicej
|
||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=21688
|
||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=21688
|
||||||||
| Директор: | Нестеренко Наталія Василівна | ||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
| Уповноважена особа: | Бараненко Ірина Миколаївна | ||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||
| Профілі навчання: | Історико-філологічний | ||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 450 | ||||||||
| Кількість учнів: | 319 | ||||||||
| Кількість персоналу: | 71 | ||||||||
| Кількість класів: | 16 | ||||||||
| Кількість приміщень: | 34 | ||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 10 | ||||||||
| Кількість учнів у них: | 11 | ||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Ковалівської сільської територіальної громади (1051200000) | ||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
| Набір даних: |
|



