Калинівська гімназія Калинівської селищної ради Фастівського району Київської області
№ у системі: | 21698 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 25300051 | ||||||
Повна назва: | Калинівська гімназія Калинівської селищної ради Фастівського району Київської області | ||||||
Скорочена: | Калинівська гімназія | ||||||
Тип ЗЗСО: | Гімназія | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з дошкільним відділенням та початковою школою | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||
Індекс: | 08623 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, 1030720000, вул. Шкільна, 23 | ||||||
Код КОАТУУ: | 3221455800 | ||||||
Телефони: | (04571)41885 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | http://zosh2.pp.ua | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=21698 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=21698 | ||||||
Директор: | Чорна Лариса Валентинівна | ||||||
Уповноважена особа: | Яременко Людмила Володимирівна | ||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | Універсальний | ||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 420 | ||||||
Кількість учнів: | 339 | ||||||
Кількість персоналу: | 44 | ||||||
Кількість класів: | 16 | ||||||
Кількість приміщень: | 51 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | 1 | ||||||
Кількість учнів у них: | 1 | ||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Калинівської селищної територіальної громади (1054800000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|