Кодаківська гімназія Васильківської міської ради Київської області
№ у системі: | 21699 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 25300140 | ||||||
Повна назва: | Кодаківська гімназія Васильківської міської ради Київської області | ||||||
Скорочена: | Кодаківська ГДПш | ||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з дошкільним відділенням та початковою школою | ||||||
Ступiнь: | I-II | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||
Індекс: | 08645 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Київська область, Васильківський район, с.Кодаки, пл. Свободи, 4 | ||||||
Код КОАТУУ: | 3221483801 | ||||||
Телефони: | (04571)3-94-21 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | http://surl.li/dmkye | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=21699 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=21699 | ||||||
Директор: | Савчук Олена Костянтинівна | ||||||
Уповноважена особа: | Савчук Олена Костянтинівна | ||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 536 | ||||||
Кількість учнів: | 45 | ||||||
Кількість персоналу: | 28 | ||||||
Кількість класів: | 9 | ||||||
Кількість приміщень: | 15 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Васильківської міської територіальної громади (1053200000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|