Петрівський ліцей Петрівської сільської ради
№ у системі: | 21743 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 25565312 | ||||||||
Повна назва: | Петрівський ліцей Петрівської сільської ради | ||||||||
Скорочена: | Петрівський ЛПшГ | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||
Індекс: | 07353 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, 3221800000, вул. Князя Святослава, 171-А | ||||||||
Код КОАТУУ: | 3221887801 | ||||||||
Телефони: | (04596)44592 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | http://staripetrivtsi-school.edukit.kiev.ua | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=21743 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=21743 | ||||||||
Директор: | Петровська Ольга Вікторівна | ||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 624 | ||||||||
Кількість учнів: | 826 | ||||||||
Кількість персоналу: | 92 | ||||||||
Кількість класів: | 33 | ||||||||
Кількість приміщень: | 35 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 12 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 15 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Петрівської сільської територіальної громади (1055600000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|