Комунальний заклад "Синяківський хіміко-технологічний ліцей - заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів № 15" Бучанської міської ради Київської області
№ у системі: | 21752 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 25567707 | ||||||||
Повна назва: | Комунальний заклад "Синяківський хіміко-технологічний ліцей - заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів № 15" Бучанської міської ради Київської області | ||||||||
Скорочена: | Синяківський ЛПшГ №15 | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||
Індекс: | 07351 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Київська область, Вишгородський район, с.Синяк, вул. Київська, 49-А | ||||||||
Код КОАТУУ: | 3221887501 | ||||||||
Телефони: | (38)0967656119 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | http://sinyak.kiev.ua | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=21752 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=21752 | ||||||||
Директор: | Пасальська Валентина Миколаївна | ||||||||
Уповноважена особа: | Лариса Іванівна Сучок | ||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | Філологічний | ||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 320 | ||||||||
Кількість учнів: | 235 | ||||||||
Кількість персоналу: | 41 | ||||||||
Кількість класів: | 13 | ||||||||
Кількість приміщень: | 21 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 2 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 2 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Бучанської міської територіальної громади (1051500000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|