Комунальний заклад Кагарлицької міської ради "Кагарлицький ліцей №2 ім. В.П. Дашенка"
№ у системі: | 21816 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опорний заклад: | так | |||||||||
Код ЄДРПОУ: | 24888378 | |||||||||
Повна назва: | Комунальний заклад Кагарлицької міської ради "Кагарлицький ліцей №2 ім. В.П. Дашенка" | |||||||||
Скорочена: | Кагарлицький ліцей №2 | |||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||
Ступiнь: | I-III | |||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||
Індекс: | 09201 | |||||||||
Поштова адреса: | Україна, Київська область, Кагарлицький район, м.Кагарлик, вул. Паркова, 26 | |||||||||
Код КОАТУУ: | 3222210100 | |||||||||
Телефони: | (04573)51004 | |||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||
Сайт(и): | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=21816 | |||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=21816 | |||||||||
Директор: | Дячук Віта Василівна | |||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | |||||||||
Кількість учнів: | 394 | |||||||||
Кількість персоналу: | 39 | |||||||||
Кількість класів: | 14 | |||||||||
Кількість приміщень: | 0 | |||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 11 | |||||||||
Кількість учнів у них: | 18 | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Кагарлицької міської територіальної громади (1054700000) | |||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
Звіти: |
|