Комунальний заклад Кагарлицької міської ради "Кагарлицький ліцей №3"
№ у системі: | 21817 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опорний заклад: | так | |||||||||
Код ЄДРПОУ: | 23243573 | |||||||||
Повна назва: | Комунальний заклад Кагарлицької міської ради "Кагарлицький ліцей №3" | |||||||||
Скорочена: | КЗКМР "Кагарлицький ЛПшГ №3" | |||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||
Ступiнь: | I-III | |||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||
Індекс: | 09201 | |||||||||
Поштова адреса: | Україна, Київська область, р-н Обухівський, ттг Кагарлицька, м. Кагарлик, вул. 97 Стрілецької дивізії, 6 | |||||||||
Код КОАТУУ: | 3222210100 | |||||||||
Телефони: | (04573)61241 | |||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||
Сайт(и): | http://kschool-3.at.ua | |||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=21817 | |||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=21817 | |||||||||
Директор: | Коваленко Наталія Володимирівна | |||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 1200 | |||||||||
Кількість учнів: | 887 | |||||||||
Кількість персоналу: | 93 | |||||||||
Кількість класів: | 34 | |||||||||
Кількість приміщень: | 76 | |||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 12 | |||||||||
Кількість учнів у них: | 18 | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Кагарлицької міської територіальної громади (1054700000) | |||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
Звіти: |
|