Комунальний заклад Кагарлицької міської ради "Ставівська гімназія"
№ у системі: | 21821 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 24888450 | ||||||
Повна назва: | Комунальний заклад Кагарлицької міської ради "Ставівська гімназія" | ||||||
Скорочена: | КЗКМР "Ставівська ГПШ" | ||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||||
Ступiнь: | I-II | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||
Індекс: | 09245 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, UA32120050290081543 Стави, вул. Центральна, 81 | ||||||
Код КОАТУУ: | 3222287201 | ||||||
Телефони: | (04573)31434 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | http://www.stavy.edukit.kiev.ua | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=21821 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=21821 | ||||||
Директор: | Анкуца Людмила Вікторівна | ||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | Української філології | ||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 320 | ||||||
Кількість учнів: | 111 | ||||||
Кількість персоналу: | 28 | ||||||
Кількість класів: | 11 | ||||||
Кількість приміщень: | 29 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Кагарлицької міської територіальної громади (1054700000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|