Комунальний заклад Кагарлицької міської ради "Шубівська гімназія"
№ у системі: | 21823 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 24888444 | ||||||
Повна назва: | Комунальний заклад Кагарлицької міської ради "Шубівська гімназія" | ||||||
Скорочена: | Шубівська ГПш | ||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||||
Ступiнь: | I-II | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||
Індекс: | 09264 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, 3222289201, ал. Воробчук, 6 | ||||||
Код КОАТУУ: | 3222289201 | ||||||
Телефони: | (04573)31223 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | |||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=21823 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=21823 | ||||||
Директор: | Бучок Тетяна Петрівна | ||||||
Уповноважена особа: | Бучок Тетяна Петрівна | ||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 192 | ||||||
Кількість учнів: | 51 | ||||||
Кількість персоналу: | 12 | ||||||
Кількість класів: | 8 | ||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | 1 | ||||||
Кількість учнів у них: | 1 | ||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Кагарлицької міської територіальної громади (1054700000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|