Комунальний заклад Кагарлицької міської ради "Черняхівська гімназія"
№ у системі: | 21824 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 20590699 | ||||||
Повна назва: | Комунальний заклад Кагарлицької міської ради "Черняхівська гімназія" | ||||||
Скорочена: | КЗ КМР "Черняхівська ПшГ" | ||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||||
Ступiнь: | I-II | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||
Індекс: | 09200 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, 3222210100, вул. В.Чухрая, 1 | ||||||
Код КОАТУУ: | 3222288801 | ||||||
Телефони: | (04573)39230 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | https://sites.google.com/site/cernahivskazagalnoosvitnaskola/ | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=21824 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=21824 | ||||||
Директор: | Яренко Лариса Леонідівна | ||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 250 | ||||||
Кількість учнів: | 3 | ||||||
Кількість персоналу: | 19 | ||||||
Кількість класів: | 12 | ||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | 2 | ||||||
Кількість учнів у них: | 2 | ||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Кагарлицької міської територіальної громади (1054700000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|