Комунальний заклад Кагарлицької міської ради "Кадомська гімназія"
| № у системі: | 21833 |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 23243550 | ||||
| Повна назва: | Комунальний заклад Кагарлицької міської ради "Кадомська гімназія" | ||||
| Скорочена: | КЗ КМР "Кадомська ПшГ" | ||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||
| Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||
| Ступiнь: | I-II | ||||
| Форма власності: | комунальна | ||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||
| Індекс: | 09253 | ||||
| Поштова адреса: | Україна, 3222284001, вул. Олексієнка, 4 | ||||
| Код КОАТУУ: | 3222284001 | ||||
| Код КАТОТТГ: | UA32120050160084112 | ||||
| Телефони: | (04573)0968400166 | ||||
| E-mail: | Показати email | ||||
| Вибір підручників |
|
||||
| Сайт(и): |
http://kadomka-school.edukit.kiev.ua/
|
||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=21833
|
||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=21833
|
||||
| Директор: | Лісова Світлана Степанівна | ||||
| Уповноважена особа: | |||||
| Мова навчання: | українська | ||||
| Профілі навчання: | |||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 192 | ||||
| Кількість учнів: | 47 | ||||
| Кількість персоналу: | 15 | ||||
| Кількість класів: | 9 | ||||
| Кількість приміщень: | 17 | ||||
| Кількість інклюзивних класів: | |||||
| Кількість учнів у них: | |||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Кагарлицької міської територіальної громади (1054700000) | ||||
| Договір: | Перегляд | ||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||
| Набір даних: |
|



