Комунальний заклад Кагарлицької міської ради "Кагарлицький ліцей №1"
№ у системі: | 21838 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опорний заклад: | так | |||||||||
Код ЄДРПОУ: | 26426742 | |||||||||
Повна назва: | Комунальний заклад Кагарлицької міської ради "Кагарлицький ліцей №1" | |||||||||
Скорочена: | КЗ КМР "Кагарлицький ліцей №1" | |||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||
Ступiнь: | I-III | |||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||
Індекс: | 09201 | |||||||||
Поштова адреса: | Україна, Киїівська обл., Обухівський р-н, м. Кагарлик, вул. Паркова, 1 | |||||||||
Код КОАТУУ: | 3222210100 | |||||||||
Телефони: | (04573)51001 | |||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||
Сайт(и): | https://kaglitsey.ukr.school | |||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=21838 | |||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=21838 | |||||||||
Директор: | Будник Альона Василівна | |||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 330 | |||||||||
Кількість учнів: | 321 | |||||||||
Кількість персоналу: | 42 | |||||||||
Кількість класів: | 11 | |||||||||
Кількість приміщень: | 17 | |||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Кагарлицької міської територіальної громади (1054700000) | |||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
Звіти: |
|