Опорний заклад освіти "Карапишівський ліцей Миронівської міської ради Київської області"
№ у системі: | 21875 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опорний заклад: | так | |||||||||
Філії: | №21888 , | |||||||||
Код ЄДРПОУ: | 25302305 | |||||||||
Повна назва: | Опорний заклад освіти "Карапишівський ліцей Миронівської міської ради Київської області" | |||||||||
Скорочена: | ОЗ Карапишівський ЛДПшГ І-ІІІ ст | |||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | |||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||||
Індекс: | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Київська область, Миронівський район, с.Карапиші | |||||||||
Код КОАТУУ: | 3222982601 | |||||||||
Телефони: | (045)0988674518 | |||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||
Сайт(и): | http://karapyshi-lyceum.kiev.sch.in.ua | |||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=21875 | |||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=21875 | |||||||||
Директор: | Ситник Валентина Миколаївна | |||||||||
Уповноважена особа: | Ситник Валентина Миколаївна | |||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||
Профілі навчання: | Історичний | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 600 | |||||||||
Кількість учнів: | 326 | |||||||||
Кількість персоналу: | 53 | |||||||||
Кількість класів: | 16 | |||||||||
Кількість приміщень: | 31 | |||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 2 | |||||||||
Кількість учнів у них: | 3 | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Миронівської міської територіальної громади (1051300000) | |||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
Звіти: |
|