Миронівський академічний ліцей №2 Миронівської міської ради Київської області
№ у системі: | 21879 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 35388833 | |||||||||
Повна назва: | Миронівський академічний ліцей №2 Миронівської міської ради Київської області | |||||||||
Скорочена: | Миронівський ЛПшГ №2 І-ІІІ ст | |||||||||
Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | |||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||
Ступiнь: | I-III | |||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||
Індекс: | 08801 | |||||||||
Поштова адреса: | Україна, Київська область, Миронівський район, м.Миронівка, вул. Захарченка, 134 | |||||||||
Код КОАТУУ: | 3222910100 | |||||||||
Телефони: | (74)5-13-30 | |||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||
Сайт(и): | http://mnvk.in.ua | |||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=21879 | |||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=21879 | |||||||||
Директор: | Дубровін Олексій Леонтійович | |||||||||
Уповноважена особа: | Майсус Лариса Георгіївна | |||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||
Профілі навчання: | Історико-філологічний; Історичний; Української філології | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 600 | |||||||||
Кількість учнів: | 496 | |||||||||
Кількість персоналу: | 72 | |||||||||
Кількість класів: | 23 | |||||||||
Кількість приміщень: | 122 | |||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 5 | |||||||||
Кількість учнів у них: | 5 | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Миронівської міської територіальної громади (1051300000) | |||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
Звіти: |
|