Опорний заклад освіти "Миронівський академічний ліцей №3 Миронівської міської ради Київської області"
№ у системі: | 21880 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опорний заклад: | так | |||||||||
Філії: | №21893 , №21894 , | |||||||||
Код ЄДРПОУ: | 25302274 | |||||||||
Повна назва: | Опорний заклад освіти "Миронівський академічний ліцей №3 Миронівської міської ради Київської області" | |||||||||
Скорочена: | ОЗ Миронівський ЛПшГ №3 І-ІІІ ст. | |||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||
Індекс: | 08801 | |||||||||
Поштова адреса: | Україна, Київська область, р-н Обухівський, ттг Миронівська, вул. Перемоги, 33 | |||||||||
Код КОАТУУ: | 3222910100 | |||||||||
Телефони: | (04574)57162 | |||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||
Сайт(и): | http://myronivka-school3.edukit.kiev.ua | |||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=21880 | |||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=21880 | |||||||||
Директор: | Корнієнко Олександр Григорович | |||||||||
Уповноважена особа: | Бордюг Лариса Петрівна | |||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||
Профілі навчання: | Філологічний | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 920 | |||||||||
Кількість учнів: | 695 | |||||||||
Кількість персоналу: | 127 | |||||||||
Кількість класів: | 30 | |||||||||
Кількість приміщень: | 57 | |||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 13 | |||||||||
Кількість учнів у них: | 18 | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Миронівської міської територіальної громади (1051300000) | |||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
Звіти: |
|