Центральненська гімназія Миронівської міської ради Київської області
№ у системі: | 21885 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 25302280 | ||||||
Повна назва: | Центральненська гімназія Миронівської міської ради Київської області | ||||||
Скорочена: | Центральненська ГПш | ||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||||
Ступiнь: | I-II | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||
Індекс: | 08853 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, 3222988300, 25 | ||||||
Код КОАТУУ: | 3222988301 | ||||||
Телефони: | 0671663012 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | https://centralne.blogspot.com/ | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=21885 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=21885 | ||||||
Директор: | Ставська Лариса Олександрівна | ||||||
Уповноважена особа: | Фоманюк Андрій Станіславович | ||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 560 | ||||||
Кількість учнів: | 93 | ||||||
Кількість персоналу: | 32 | ||||||
Кількість класів: | 9 | ||||||
Кількість приміщень: | 26 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | 3 | ||||||
Кількість учнів у них: | 4 | ||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Миронівської міської територіальної громади (1051300000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|