ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА МОНОМАХА ПЕРЕЯСЛАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
№ у системі: | 21910 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 24215662 | ||||||||
Повна назва: | ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА МОНОМАХА ПЕРЕЯСЛАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | ||||||||
Скорочена: | Переяславський ЛПшГ ім. Володимира Мономаха | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||
Індекс: | 08400 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Київська область, м.Переяслав-Хмельницький, вул. Волонтерська, 2 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 3211000000 | ||||||||
Телефони: | |||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | https://7school.e-schools.info | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=21910 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=21910 | ||||||||
Директор: | Отечко Людмила Григорівна | ||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 1280 | ||||||||
Кількість учнів: | 1084 | ||||||||
Кількість персоналу: | 110 | ||||||||
Кількість класів: | 39 | ||||||||
Кількість приміщень: | 170 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 9 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 10 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Переяславської міської територіальної громади (1055500000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|