Переяславська початкова школа Переяславської міської ради
№ у системі: | 21911 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 20598130 | ||||||
Повна назва: | Переяславська початкова школа Переяславської міської ради | ||||||
Скорочена: | Переяславська Пш | ||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа | ||||||
Ступiнь: | I | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||
Індекс: | 08400 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Київська область, м.Переяслав-Хмельницький, вул. Тараса Шевченка, 20 | ||||||
Код КОАТУУ: | 3211000000 | ||||||
Телефони: | 0630261958 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | http://6school.org.ua | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=21911 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=21911 | ||||||
Директор: | Тимченко Олена Ігорівна | ||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 200 | ||||||
Кількість учнів: | 203 | ||||||
Кількість персоналу: | 29 | ||||||
Кількість класів: | 8 | ||||||
Кількість приміщень: | 28 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | 1 | ||||||
Кількість учнів у них: | 1 | ||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Переяславської міської територіальної громади (1055500000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|