філія Максимовицьке навчально-виховне об'єднання "Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів- дошкільний навчальний заклад" опорного навчального закладу Радинське навчально-виховне об'єднання "Загаольноосвітня школа І-ІІІ ступенів - заклад дошкільної освіти" Поліської селищної ради.
| № у системі: | 21946 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Філія опорного закладу: | №21943 | ||||||
| Код ЄДРПОУ: | 25690017 | ||||||
| Повна назва: | філія Максимовицьке навчально-виховне об'єднання "Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів- дошкільний навчальний заклад" опорного навчального закладу Радинське навчально-виховне об'єднання "Загаольноосвітня школа І-ІІІ ступенів - заклад дошкільної освіти" Поліської селищної ради. | ||||||
| Скорочена: | філія - Максимовицька ГДПш | ||||||
| Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | ||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з дошкільним відділенням та початковою школою | ||||||
| Ступiнь: | I-II | ||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||
| Індекс: | 07040 | ||||||
| Поштова адреса: | Україна, Київська область, Поліський район, с.Максимовичі, 119 | ||||||
| Код КОАТУУ: | 3223585601 | ||||||
| Код КАТОТТГ: | UA32100110160028630 | ||||||
| Телефони: | 0459231117 | ||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||
| Вибір підручників |
|
||||||
| Сайт(и): | |||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=21946
|
||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=21946
|
||||||
| Директор: | Прокопчук Наталія Олександрівна | ||||||
| Уповноважена особа: | Школяренко Андрій Анатолійович | ||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||
| Профілі навчання: | |||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||
| Кількість учнів: | 37 | ||||||
| Кількість персоналу: | 52 | ||||||
| Кількість класів: | 9 | ||||||
| Кількість приміщень: | 0 | ||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||
| Кількість учнів у них: | 0 | ||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Поліської селищної територіальної громади (1055800000) | ||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
| Набір даних: |
|

