Сквирський академічний ліцей №3 Сквирської міської ради Київської області
№ у системі: | 21994 |
![]() ![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 25303316 | ||||||||
Повна назва: | Сквирський академічний ліцей №3 Сквирської міської ради Київської області | ||||||||
Скорочена: | Сквирський ЛПшГ №3 | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||
Індекс: | 09001 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Київська область, Сквирський район, м.Сквира, вул. Тараса Шевченка, 43 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 3224010100 | ||||||||
Код КАТОТТГ: | UA32020150010094707 | ||||||||
Телефони: | 5-17-49 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): |
http://skvira-school3.at.ua![]() |
||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=21994![]() |
||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=21994![]() |
||||||||
Директор: | Сич Василь Михайлович | ||||||||
Уповноважена особа: | Сич Василь Михайлович | ||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | Математичний | ||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 445 | ||||||||
Кількість учнів: | 438 | ||||||||
Кількість персоналу: | 62 | ||||||||
Кількість класів: | 23 | ||||||||
Кількість приміщень: | 23 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 5 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 6 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Сквирської міської територіальної громади (1056100000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|