Сквирський академічний ліцей №3 Сквирської міської ради Київської області
№ у системі: | 21994 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 25303316 | ||||||||
Повна назва: | Сквирський академічний ліцей №3 Сквирської міської ради Київської області | ||||||||
Скорочена: | Сквирський ЛПшГ №3 | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||
Індекс: | 09001 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Київська область, Сквирський район, м.Сквира, вул. Тараса Шевченка, 43 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 3224010100 | ||||||||
Телефони: | 5-17-49 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | http://skvira-school3.at.ua | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=21994 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=21994 | ||||||||
Директор: | Сич Василь Михайлович | ||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | Географічний(біолого-географічний); Математичний | ||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 320 | ||||||||
Кількість учнів: | 451 | ||||||||
Кількість персоналу: | 57 | ||||||||
Кількість класів: | 22 | ||||||||
Кількість приміщень: | 23 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 3 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 4 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Сквирської міської територіальної громади (1056100000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|