Опорний заклад освіти П'ятигірський ліцей Тетіївської міської ради Київської області
| № у системі: | 22055 | 
                        
             | 
    |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опорний заклад: | так | ||||||||
| Філії: | №22061 , №22066 , | ||||||||
| Код ЄДРПОУ: | 20616619 | ||||||||
| Повна назва: | Опорний заклад освіти П'ятигірський ліцей Тетіївської міської ради Київської області | ||||||||
| Скорочена: | ОЗ П'ятигірський ЛПшГ | ||||||||
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||||
| Індекс: | 09841 | ||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Київська область, Тетіївський район, с.П'ятигори, вул. Київська, 40 | ||||||||
| Код КОАТУУ: | 3224685301 | ||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA32020210210055322 | ||||||||
| Телефони: | 0507168625 | ||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||
| Вибір підручників | 
        
        
 
 
 
  | 
    ||||||||
| Сайт(и): | 
                                                https://sites.google.com/view/pyatyhirskiy-lyceum/home 
                                     | 
    ||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | 
            http://nz.ua/school/wall?id=22055 
         | 
    ||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | 
            https://school.isuo.org/school/view?id=22055 
         | 
    ||||||||
| Директор: | Єншина Наталія Володимирівна | ||||||||
| Куратор ЗЗСО: | 
            
  | 
    ||||||||
| Уповноважена особа: | Єншина Наталія Володимирівна | ||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||
| Профілі навчання: | |||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 500 | ||||||||
| Кількість учнів: | 173 | ||||||||
| Кількість персоналу: | 43 | ||||||||
| Кількість класів: | 11 | ||||||||
| Кількість приміщень: | 23 | ||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 6 | ||||||||
| Кількість учнів у них: | 6 | ||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Тетіївської міської територіальної громади (1050800000) | ||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
| Набір даних: | 
            
  | 
    

                
 
