Фастівський ліцей №1 Фастівської міської ради Київської області
№ у системі: | 22081 |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 20078004 | ||||||||
Повна назва: | Фастівський ліцей №1 Фастівської міської ради Київської області | ||||||||
Скорочена: | Фастівський ліцей №1 | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||
Індекс: | 08500 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Київська область, м.Фастів, вул. Л.Толстого, 9 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 3211200000 | ||||||||
Код КАТОТТГ: | UA32140150010091295 | ||||||||
Телефони: | (04565)54223, (04565)54483 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): |
http://fastiv-school1.edukit.kiev.ua![]() |
||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=22081![]() |
||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=22081![]() |
||||||||
Директор: | Давиденко Вячеслав Анатолійович | ||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
Уповноважена особа: | Давиденко Вячеслав Анатолійович | ||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | Історико-філологічний; Математичний | ||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 630 | ||||||||
Кількість учнів: | 870 | ||||||||
Кількість персоналу: | 88 | ||||||||
Кількість класів: | 34 | ||||||||
Кількість приміщень: | 102 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 8 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 9 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Фастівської міської територіальної громади (1056600000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|