Опорний заклад освіти "Білогородський ліцей № 1" Білогородської сільської ради Бучанського району Київської області
| № у системі: | 22214 | 
                         
             | 
    |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опорний заклад: | так | ||||||||
| Філії: | №22239 , | ||||||||
| Код ЄДРПОУ: | 25667165 | ||||||||
| Повна назва: | Опорний заклад освіти "Білогородський ліцей № 1" Білогородської сільської ради Бучанського району Київської області | ||||||||
| Скорочена: | ОЗО "Білогородський ліцей № 1" ЛПшГ І-ІІІ | ||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||||
| Індекс: | 08140 | ||||||||
| Поштова адреса: | Україна, 3222480401, вул. Сосніних, 2 | ||||||||
| Код КОАТУУ: | 3222480401 | ||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA32080010010043861 | ||||||||
| Телефони: | (8099)1847922 | ||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||
| Вибір підручників | 
        
        
 
 
 
  | 
    ||||||||
| Сайт(и): | 
                                                https://education-bilohlyceum1.com.ua 
                                     | 
    ||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | 
            http://nz.ua/school/wall?id=22214 
         | 
    ||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | 
            https://school.isuo.org/school/view?id=22214 
         | 
    ||||||||
| Директор: | Петровська Інна Віталіївна | ||||||||
| Уповноважена особа: | |||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||
| Профілі навчання: | |||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 560 | ||||||||
| Кількість учнів: | 1198 | ||||||||
| Кількість персоналу: | 108 | ||||||||
| Кількість класів: | 42 | ||||||||
| Кількість приміщень: | 32 | ||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 11 | ||||||||
| Кількість учнів у них: | 16 | ||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Білогородської сільської територіальної громади (1052600000) | ||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
| Набір даних: | 
            
  | 
    

                
            
 
