Опорний заклад освіти «Софіївсько-Борщагівський ліцей» Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області
| № у системі: | 22229 |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опорний заклад: | так | ||||||||
| Код ЄДРПОУ: | 25667113 | ||||||||
| Повна назва: | Опорний заклад освіти «Софіївсько-Борщагівський ліцей» Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області | ||||||||
| Скорочена: | ОЗО "Софіївсько-Борщагівський ліцей" | ||||||||
| Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | ||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||||
| Індекс: | 08131 | ||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, с.Софіївська Борщагівка, пров. Шкільний, 1В | ||||||||
| Код КОАТУУ: | 3222486201 | ||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA32080050020065009 | ||||||||
| Телефони: | (04598)56155 | ||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||
| Сайт(и): |
http://sofbor-nvk.kiev.ua/
|
||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=22229
|
||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=22229
|
||||||||
| Директор: | Пушенко Оксана Іванівна | ||||||||
| Уповноважена особа: | Штойко Леся Анатоліївна | ||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||
| Профілі навчання: | Іноземної філології; Історичний; Біологічний; Економічний; Математичний; Української філології | ||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 1920 | ||||||||
| Кількість учнів: | 3912 | ||||||||
| Кількість персоналу: | 184 | ||||||||
| Кількість класів: | 105 | ||||||||
| Кількість приміщень: | 59 | ||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 24 | ||||||||
| Кількість учнів у них: | 47 | ||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Борщагівської сільської територіальної громади (1052900000) | ||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
| Набір даних: |
|



