Славутицька гімназія "КрОКус" Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області
№ у системі: | 22242 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 25294178 | |||||||||
Повна назва: | Славутицька гімназія "КрОКус" Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області | |||||||||
Скорочена: | Славутицька ГПш "КрОКус" | |||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | |||||||||
Ступiнь: | I-II | |||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||
Індекс: | 07101 | |||||||||
Поштова адреса: | Україна, Київська область, м.Славутич, вул. Атомників, 17 | |||||||||
Код КОАТУУ: | 3211500000 | |||||||||
Телефони: | 380957970577 | |||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||
Сайт(и): | https://crocus.slavosvita.com/ | |||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=22242 | |||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=22242 | |||||||||
Директор: | Ігнатова Алла Володимирівна | |||||||||
Уповноважена особа: | Джума Ірина Василівна | |||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 990 | |||||||||
Кількість учнів: | 199 | |||||||||
Кількість персоналу: | 49 | |||||||||
Кількість класів: | 10 | |||||||||
Кількість приміщень: | 95 | |||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 4 | |||||||||
Кількість учнів у них: | 7 | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Славутицької міської територіальної громади (1056200000) | |||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
Звіти: |
|