Славутицький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №3 Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області
№ у системі: | 22243 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 25294155 | |||||||||
Повна назва: | Славутицький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №3 Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області | |||||||||
Скорочена: | Славутицький ЛПшГ №3 | |||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||
Ступiнь: | I-III | |||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||
Індекс: | 07100 | |||||||||
Поштова адреса: | Україна, Київська область, м.Славутич, 1 | |||||||||
Код КОАТУУ: | 3211500000 | |||||||||
Телефони: | (04579)2-20-04 | |||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||
Сайт(и): | https://slavschool3.e-schools.info | |||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=22243 | |||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=22243 | |||||||||
Директор: | Нашиба Геннадій Анатолійович | |||||||||
Уповноважена особа: | Вікторія Кузьменко | |||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||
Профілі навчання: | Історичний; Військово-спортивний | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 990 | |||||||||
Кількість учнів: | 433 | |||||||||
Кількість персоналу: | 64 | |||||||||
Кількість класів: | 17 | |||||||||
Кількість приміщень: | 122 | |||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 1 | |||||||||
Кількість учнів у них: | 1 | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Славутицької міської територіальної громади (1056200000) | |||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
Звіти: |
|