Комунальний заклад Київської обласної ради "Київський обласний спортивний фаховий коледж"
№ у системі: | 22260 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 22208066 | ||||||||
Повна назва: | Комунальний заклад Київської обласної ради "Київський обласний спортивний фаховий коледж" | ||||||||
Скорочена: | КЗ Київської облради "КОСФК" | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа-інтернат | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||
Ступiнь: | II-III | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||
Індекс: | 07402 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Київська область, м.Бровари, вул. Шевченка, 21 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 3210600000 | ||||||||
Телефони: | 0459461992 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | http://www.bvufk.kiev.ua | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=22260 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=22260 | ||||||||
Директор: | Потрясаєва Світлана Костянтинівна | ||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 320 | ||||||||
Кількість учнів: | 308 | ||||||||
Кількість персоналу: | 80 | ||||||||
Кількість класів: | 12 | ||||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Обласний бюджет Київської області (1010000000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|