ТОВ "Ірпінський ліцей "Астор""
№ у системі: | 23908 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 43522482 | ||||||||
Повна назва: | ТОВ "Ірпінський ліцей "Астор"" | ||||||||
Скорочена: | Ірпінський ЛДПшГ Астор | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | ||||||||
Форма власності: | приватна | ||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||
Індекс: | 08202 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Київська область, м.Ірпінь, вул. Соборна, 143 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 3210900000 | ||||||||
Телефони: | 0681203344 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | http://www.irpin.astor.school | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=23908 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=23908 | ||||||||
Директор: | Руденко Андрій Петрович | ||||||||
Уповноважена особа: | Томашевська Ксенія Юріївна | ||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||
Кількість учнів: | 210 | ||||||||
Кількість персоналу: | 32 | ||||||||
Кількість класів: | 14 | ||||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|