ТОВ "Вишгородський заклад загальної середньої освіти-ліцей "Ектів Скул"
№ у системі: | 23949 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 43647818 | ||||||
Повна назва: | ТОВ "Вишгородський заклад загальної середньої освіти-ліцей "Ектів Скул" | ||||||
Скорочена: | Ліцей "Ектів Скул" | ||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||
Форма власності: | приватна | ||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||
Індекс: | 07301 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Київська область, Вишгородський район, м.Вишгород, вул. Набережна, 8-А | ||||||
Код КОАТУУ: | 3221810100 | ||||||
Телефони: | (073)4178856, (066)3342310 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | http://www.activeschool.com.ua | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=23949 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=23949 | ||||||
Директор: | Бессолова Кристина Геннадіївна | ||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||
Кількість учнів: | 305 | ||||||
Кількість персоналу: | 29 | ||||||
Кількість класів: | 15 | ||||||
Кількість приміщень: | 2 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||
Бюджетування (засновник): | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|