ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ПРИВАТНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ПЕРША ШКОЛА" (діяльність призупинена, не працює з 01.09.2024)
№ у системі: | 24319 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | |||||||
Повна назва: | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ПРИВАТНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ПЕРША ШКОЛА" (діяльність призупинена) | ||||||
Скорочена: | ТОВ "ПЕРША ШКОЛА" | ||||||
Тип ЗЗСО: | |||||||
Новий тип ЗЗСО: | |||||||
Форма власності: | |||||||
Тип місцевості: | н/д | ||||||
Індекс: | |||||||
Поштова адреса: | Україна, Київська область | ||||||
Код КОАТУУ: | 3200000000 | ||||||
Телефони: | |||||||
E-mail: | |||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | |||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=24319 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=24319 | ||||||
Директор: | |||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | |||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||
Кількість учнів: | 0 | ||||||
Кількість персоналу: | |||||||
Кількість класів: | 0 | ||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||
Кількість учнів у них: | |||||||
Бюджетування (засновник): | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|