Бориспільський заклад дошкільної освіти №3 Бориспільської міської ради Київської області
| № у системі: | 43884 |
|
|
|---|---|---|---|
| Повна назва: | Бориспільський заклад дошкільної освіти №3 Бориспільської міської ради Київської області | ||
| Скорочена: | Бориспільський заклад дошкільної освіти №3 Бориспільської міської ради Київської області | ||
| Код ЄДРПОУ: | 23580796 | ||
| Тип ЗДО: | Ясла-садок | ||
| Вид ЗДО: | Комбінований | ||
| Площа закладу: | Власна | ||
| Форма власності: | комунальна | ||
| Тип місцевості: | міська | ||
| Індекс: | 08301 | ||
| Поштова адреса: | Київська область, м.Бориспіль, вул. Гришинська 1 | ||
| Код КОАТУУ: | 3210500000 | ||
| Код КАТОТТГ: | UA32040010010093209 | ||
| Телефони: | (04595)5-21-61 | ||
| E-mail: | Показати email | ||
| Сайт(и): |
http://boryspil-zdo3.kiev.sch.in.ua
|
||
| Директор: | Шкоруп Наталія Альбертівна | ||
| Уповноважена особа: | Шкоруп Наталія Альбертівна | ||
| Кількість персоналу: | 32 | ||
| Кількість дітей: | 79 | ||
| Кількість груп: | 6 | ||
| Групи цілодобового перебування: | Немає груп | ||
| 3D дитячий садок: |
http://dnz.ekyrs.org1111
|
||
| Безкоштовні послуги: | Дополнительные образовательные услуги |
||
| Гуртки та студії: | Кружки и студии |
||
| Проектна кількість місць (потужність): | 155 | ||
| Звіти: |
|
||
| Оновлення даних на сайті програмою «КурсСайт»: | вчора, 25.11.2025 в 8:36 |

