Бориспільський заклад дошкільної освіти "Журавонька" Бориспільської міської ради Київської області
| № у системі: | 43887 |
|
|
|---|---|---|---|
| Повна назва: | Бориспільський заклад дошкільної освіти "Журавонька" Бориспільської міської ради Київської області | ||
| Скорочена: | Бориспільський заклад дошкільної освіти "Журавонька" Бориспільської міської ради Київської області | ||
| Код ЄДРПОУ: | 23580543 | ||
| Тип ЗДО: | Дитячий садок | ||
| Вид ЗДО: | Комбінований | ||
| Площа закладу: | Власна | ||
| Форма власності: | комунальна | ||
| Тип місцевості: | міська | ||
| Індекс: | 08302 | ||
| Поштова адреса: | Київська область, м.Бориспіль, вул. Полтавська 28 | ||
| Код КОАТУУ: | 3210500000 | ||
| Код КАТОТТГ: | UA32040010010093209 | ||
| Телефони: | ((04595))6-21-50 | ||
| E-mail: | Показати email | ||
| Сайт(и): |
http://boryspil-dnz-zhuravonka.edukit.kiev.ua/
|
||
| Директор: | Пінчук Тамара Борисівна | ||
| Уповноважена особа: | Пінчук Тамара Борисівна | ||
| Кількість персоналу: | 32 | ||
| Кількість дітей: | 117 | ||
| Кількість груп: | 6 | ||
| Групи цілодобового перебування: | Немає груп | ||
| 3D дитячий садок: |
http://dnz.ekyrs.org1111
|
||
| Безкоштовні послуги: | Дополнительные образовательные услуги |
||
| Гуртки та студії: | Кружки и студии |
||
| Проектна кількість місць (потужність): | 110 | ||
| Звіти: |
|
||
| Оновлення даних на сайті програмою «КурсСайт»: | сьогодні, 26.11.2025 в 9:32 |

