Бучанський заклад дошкільної освіти комбінованого типу №1 "Сонячний" Бучанської міської ради Київської області
| № у системі: | 47804 |
|
|---|---|---|
| Повна назва: | Бучанський заклад дошкільної освіти комбінованого типу №1 "Сонячний" Бучанської міської ради Київської області | |
| Скорочена: | Бучанський ЗДО №1 "Сонячний" | |
| Код ЄДРПОУ: | 24222202 | |
| Тип ЗДО: | Дитячий садок | |
| Вид ЗДО: | Комбінований | |
| Площа закладу: | Власна | |
| Форма власності: | комунальна | |
| Тип місцевості: | міська | |
| Індекс: | 08292 | |
| Поштова адреса: | Київська область, м.Буча, вул. Енергетиків 13 а | |
| Код КОАТУУ: | 3210800000 | |
| Код КАТОТТГ: | UA32080070010087821 | |
| Телефони: | (04597)29909 | |
| Факс: | (04597)29909 | |
| E-mail: | Показати email | |
| Сайт(и): |
http://sadochok.in.ua
|
|
| Директор: | Поліщук Галина Михайлівна | |
| Куратор ЗДО: |
|
|
| Уповноважена особа: | Сіменик Вікторія Володимирівна | |
| Кількість персоналу: | 40 | |
| Кількість дітей: | 5 | |
| Кількість груп: | 8 | |
| Групи цілодобового перебування: | Немає груп | |
| Платні послуги: | 1. Хореографічний гурток "Веселка" 2. Гурток "Англійська для дошкільнят" 3. Групи з наданням додаткових освітніх послуг (різновікові): - "STREM-освіта або Стежинки у Всесвіт", технологія формування інженерного мислення у дошкільників, - "Афлатот" - технологія формування основ соціальної та фінансової грамотності у дітей дошкільного віку. |
|
| Безкоштовні послуги: | Гуртки за інтересами (на безоплатній основі): 1. «Маленькі дослідники» (пошуково-дослідницька діяльність) 2. «Вчимося ввічливості» (етикет) 3. «Природа і фантазія» (робота з природним матеріалом) 4. «Умілі ручки» (художня праця) 5. «Кольорові долоньки» (нетрадиційні техніки малювання) 6. «Талановиті пальчики» (розвиток дрібної моторики рук) |
|
| Гуртки та студії: | Музично-естетичний напрямок: - театральний гурток "Грайлик" |
|
| Проектна кількість місць (потужність): | 150 | |
| Звіти: | Перейти | |
| Оновлення даних на сайті програмою «КурсСайт»: | 90 днів назад, 17.10.2025 в 10:33 |

