Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) " Золотий ключик" комбінованого типу Баришівської селищної ради Київської області
| № у системі: | 52709 |
|
|
|---|---|---|---|
| Повна назва: | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) " Золотий ключик" комбінованого типу Баришівської селищної ради Київської області | ||
| Скорочена: | Баришівський ЗДО (ясла садок) "Золотий ключик" | ||
| Код ЄДРПОУ: | 39610515 | ||
| Тип ЗДО: | Ясла-садок | ||
| Вид ЗДО: | Комбінований | ||
| Площа закладу: | Власна | ||
| Форма власності: | комунальна | ||
| Тип місцевості: | сільська | ||
| Індекс: | |||
| Поштова адреса: | Київська област, р-н Броварський, селище Баришівка, вул. Богдана Хмельницького 22 А | ||
| Код КОАТУУ: | 3220255100 | ||
| Код КАТОТТГ: | UA32060010010055198 | ||
| Телефони: | (04576)41890 | ||
| E-mail: | Показати email | ||
| Сайт(и): |
https://zdo-z-klychik.eddy.school/
|
||
| Директор: | Подколзина Олена Геннадіївна | ||
| Куратор ЗДО: |
|
||
| Уповноважена особа: | Подколзина Олена Геннадіївна | ||
| Кількість персоналу: | 41 | ||
| Кількість дітей: | 115 | ||
| Кількість груп: | 7 | ||
| Групи цілодобового перебування: | Немає груп | ||
| Гуртки та студії: | |||
| Проектна кількість місць (потужність): | 110 | ||
| Звіти: |
|
||
| Оновлення даних на сайті програмою «КурсСайт»: | сьогодні, 26.11.2025 в 9:14 |

